Pantallas Multimedia OEM
MULTIMEDIA OEM VW
- Referencia
- ES8548
- Fabricante
- Información pendiente
Añadir al carrito
Fuera de stock
Información del producto
Descripción
Resumen
MULTIMEDIA ANDROID 12
Octa Core
4GB+64GB
Carplay/Android Auto
COMPATIBILIDAD
- Amarok (2010-2015)
- Beetle (2011-2015)
- Caddy (2004-2015)
- EOS (2006-2015)
- Golf (2003-2013)
- Passat (2005-2014)
- Polo (2009-2014)
- Scirocco (2008-2011)
- Sharan (2010-2014)
- Touran (2003-2014)
- Tiguan (2007-2013)
- T5 Multivan/Transporter (2010-2013)
- T5 Caravelle (2010-2015)
- Altea (2004-2015)
Descripción completa
DS: encendido/apagado- Estaciones preestablecidas: 30 (FM 3*6, AM 2*6)
Datos técnicos
Características
Navegacion GPS
Admite la navegación SIN CONEXIÓN que no requiere una conexión a Internet.
Admite navegación GPS en línea y fuera de línea con aplicaciones como Google Maps, WAZE, Sygic, HERE, iGO y muchas más. NO se requiere Internet cuando se utiliza la navegación GPS sin conexión, ya que los datos del mapa se leerán desde su tarjeta SD.
Manos libres Bluetooth y transmisión de audio y música
Manténgase seguro con el manos libres con Bluetooth® (HFP) integrado. Empareje fácilmente un teléfono habilitado para Bluetooth® para llamadas telefónicas con manos libres y transmisión de audio Bluetooth (A2DP) (AVRCP).
Control de botón del volante
Controle fácilmente las funciones desde los mandos existentes en el volante de su vehiculo
Cámara de respaldo y de estacionamiento delantera
No puede tener ojos en la nuca, pero puede ponerlos en la parte trasera de su vehículo instalando una cámara de respaldo y ahora también una cámara de estacionamiento delantera. Por fin, puede dejar de preocuparse por chocar con otros vehículos u obstáculos bajos y comenzar a ver lo que sucede detrás y delante de su automóvil. (La cámara trasera y frontal son opcionales)
Tienda de aplicaciones
La tienda de aplicaciones le permite buscar y descargar música, revistas, libros, películas, programas de televisión y aplicaciones. Con millones de aplicaciones, la tienda de aplicaciones tiene las adecuadas para usted. Cuando descarga aplicaciones, se envían directamente a su dispositivo, al instante.
Acceso a Internet en la carretera
¡Con todo ese excelente contenido en línea de la tienda de aplicaciones, Google Maps, búsqueda por voz, actualizaciones de tráfico en tiempo real, YouTube, , Spotify, etc., necesitará estar conectado! El sistema se conecta al punto de acceso a Internet WIFI de su teléfono inteligente para acceder a todas esas funciones.
Duplicación de teléfono
Puede duplicar su iPhone de forma inalámbrica a través de AirPlay o un teléfono inteligente Android a través de un cable USB para acceder a algunas de sus aplicaciones favoritas directamente en el monitor del tablero de su automóvil. Con teléfonos Android, admite control bidireccional entre su teléfono y el monitor del automóvil. Disfrute de una experiencia completa en pantalla a través de la pantalla táctil más grande del automóvil y ayúdelo a concentrarse en la carretera.
TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos)
Con nuestro kit TPMS opcional, puede controlar la presión y la temperatura de todos los neumáticos. El propósito del sistema de monitoreo de la presión de las llantas es advertirle que al menos una o más llantas están significativamente desinfladas o demasiado infladas, lo que posiblemente crea condiciones de manejo inseguras. Mantener la presión correcta de los neumáticos de su automóvil es un factor importante para prolongar la vida útil de sus neumáticos.
OBD2
Admite adaptadores Bluetooth OBD2 y WIFI OBD2 opcionales. ¡Ahora, cuando se combina con aplicaciones como Torque, puede ver lo que está haciendo su automóvil en tiempo real, obtener códigos de falla OBD, diagnóstico del automóvil, rendimiento del automóvil, datos del sensor y más!
General
- Fuente de alimentación: DC 12V (rango permitido: 10.8-14.5V)
- Máx. Corriente: 10A
- Tamaño de pantalla: 7 pulgadas
- Tamaño del panel frontal: 220 mm (ancho superior)
- 130 mm (alto)
- 210 mm (ancho inferior)- Tamaño del paquete: 310 mm
- 280 mm
- 210 mm- Peso de envío: 4,0 kg
Sistema
| Sistema operativo | Google Android 12.0-CPU: A007 1,8 GHz 64 bits 14nm Cortex 2* A75 + 6* A55-RAM: 4GB |
|---|---|
| Memoria Interna | 64GB |
| Tarjeta extendida/USB | admite tarjeta TF o memoria USB de hasta 256 GB |
Mostrar
| Tipo de pantalla | pantalla IPS multitáctil |
|---|---|
| Vista de múltiples ventanas | sí, admite pantalla dividida, puede ejecutar dos aplicaciones una al lado de la otra |
| Resolución | 1024*600 |
| Reloj y calendario incorporados | sí, muestra el tiempo real y puede usar el tiempo proporcionado por la red |
| Visualización de la barra de estado del menú principal | se puede cambiar a Música/Radio/BT-Reproductor estéreo y Reloj/Fecha/Semana |
| Cambiar fondos de pantalla | 1 fondo de pantalla en vivo incorporado, 14 fondos de pantalla estándar, soporte de fondo de pantalla del usuario |
| Cambiar la posición del icono de aplicaciones | Sí |
Internet
| Internet WiFi | WiFi de doble banda, compatible con redes WiFi de doble banda de 2,4 GHz y 5,0 GHz, compatible con punto de acceso WiFi. |
|---|---|
| Internet 3G/4G | módulo 4G integrado, bandas 4G compatibles: B1, B2, B3, B7, B8, B12, B20, B34, B38, B39, B40, B41. |
| Explorador | Opera, UCWeb, SkyFile, Dolphin y más exploradores para su selección |
| Entretenimiento en línea | video en línea, televisión, películas, música, radio, chat de video |
| Navegación en línea | Navegación en línea de Google Maps |
| Juegos en línea | Sí, juego en línea o puede descargarlo desde Play Store |
| Música en línea | sí, use aplicaciones como Spotify, Amazon Music, Google Music, Apple Music, Deezer descargadas de PlayStore. |
| Comunicación en línea | manténgase conectado a través de WhatsApp, WeChat, Twitter, Facebook, Gtalk, Gmail... |
| Leer y editar software de Office | Sí, compatible con Word, Excel, Powerpoint, PDF, TXT |
Audio
| Formato | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, MA4, FLAC, APE, WAV, etc. Podría reproducirse a través de la lista de canciones |
|---|---|
| Grabación | MP3, WMA |
| Otros | pantalla sincronizada LRC; búsqueda ID3; Buscar por archivos; Imagen del álbum; Efecto de audio definido por el usuario |
| Audio IC | TDA7851, Top Global Cirrus IC, decodificación de audio independiente |
| SNR | Razones de ruido:=90dB |
Video
| Formato | soporte AVI (H.264, DIVX, XVID), rm, rmvb, MKV (H.264, DIVX, XVID). WMA, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID). DAT (formato VCD). VOB (formato DVD). PMP, MPEG, MPG. FLV (H.263, H.264). ASF, TS, TP, 3GP, MPG, etc. = 30 formatos, reproducción de video de Internet directamente (durante la descarga) |
|---|---|
| Reproducir | Hasta 1920*1080 Pixeles, 30Mb. Juego fluido sin punto de luz |
| Salida de video | necesita usar el convertidor USB-RCA |
GPS
| Sistema operativo | Android 12.0 |
|---|---|
| Mapas compatibles | mapas IGO, Sygic, Waze para Android 12.0 |
| Admite navegación sin conexión | Sí, listo para usar. |
| Dual Zone | Sí, navegando mientras se reproduce música |
| Navegación en línea | Sí, admite navegación en línea como Google Maps |
DVD
| Decodificación IC | 8202TQ |
|---|---|
| Formato compatible | MP4, AVI, DIVX, DVD, VCD, MP3, CD, WMA, JPEG |
| OSD/Audio/Idioma de subtítulos | inglés, italiano, francés, español, portugués, alemán, ruso... |
| Función de guardado automático | sí, vea convenientemente todo tipo de disco continuamente |
Bluetooth 5.0
| Manos libres | Sí |
|---|---|
| A2DP (Bluetooth Stereo Music) | Sí, puede reproducir música estéreo a través de Bluetooth |
| PB-Download | Sí, puede descargar la agenda telefónica desde el móvil a esta unidad |
| PB-Search | Sí, puede usar la primera letra para buscar miembros de contacto en PB-Listings |
| Registros de llamadas | Sí, Llamada marcada, Llamada recibida, Llamada perdida |
| Micrófono incorporado | Sí, en el panel frontal |
| Conector de micrófono externo | Sí, en la parte posterior |
Radio
| Fichas principales | TDA7708 |
|---|---|
| Rango de frecuencia AM | 522-1620KHz |
| Incremento AM | 9 KHz (UE)/10 KHz (EE. UU.)-Rango de sintonización FM: 87,5-108 MHz |
| Incremento de FM | 0,05 MHz (UE)/0,1 MHz (EE. UU.) |
| Área FM | Europa/USA1/USA2/Japón/Rusia-R |
| USB: | • Posición: 3 puertos USB en la parte posterior |
|---|
| Función | se puede conectar con U-Disc, 3G/4G Dongle, CarPlay Dongle, TPMS-Device, DVR-Camera, DAB+ Box, Smartphone, etc. |
|---|---|
| Capacidad | 256GB |
| Reproducir videos MP5 | Sí, puede reproducir videos RMVB hasta 1080P |
TF
| Posición | En el panel frontal |
|---|---|
| Función | se puede utilizar como tarjeta multimedia o ranura para tarjeta GPS. |
| Capacidad | 128GB |
| Reproducir videos MP5 | Sí, puede reproducir videos RMVB hasta 1080P |
Android automático
| Android Auto incorporado | Sí, simplemente conecte su teléfono inteligente a esta unidad con USB o Bluetooth para usar esta función |
|---|---|
| Conexión | Alámbrica o Inalámbrica |
| Dispositivo de soporte | teléfono inteligente Android con Android 5.0 y superior |
| Controle el teléfono Android conectado en la unidad principal | Sí |
| CarPlay: | • CarPlay incorporado: Sí, solo conecte su teléfono inteligente a esta unidad con Bluetooth para usar esta función |
|---|
| Conexión | Inalámbrica |
|---|---|
| Dispositivo de soporte | iPhone iOS 7.1 y superior |
| Teléfono de control de pantalla de la unidad | no, pero puede descargar la función compatible con CarPlay APK para usar y controlar |
coche dvr
| Aplicación DVR incorporada | Sí, solo conecte una cámara USB DVR Dash para usar esta función |
|---|---|
| Puerto de conexión | USB |
| Posición de almacenamiento | tarjeta TF en la cámara |
| Touch Control DVR Dash Camera en la unidad | Sí |
| DVR Dash Camera incl. | No, puede contactarnos para comprarlo juntos |
ENTRADA DE TPMS
| Aplicación TPMS incorporada | sí, solo conecte un módulo TPMS para usar esta función |
|---|---|
| Fuente de alimentación al módulo TPMS directamente | Sí |
| Módulo Touch Control TPMS en la unidad | Sí |
| Módulo TPMS incl. | No, puede contactarnos para comprarlo juntos |
DAB(+)-ENTRADA
| Aplicación DAB Player incorporada | Sí, solo conecte un DAB+ Box para usar esta función |
|---|---|
| Fuente de alimentación a DAB+ Box directamente | Sí |
| Touch Control DAB+ Box en la unidad | Sí |
| DAB+ Box incl. | No, puedes contactarnos para comprarlo juntos |
ENTRADA DTV
| Aplicación de reproductor de DTV incorporada | Sí |
|---|---|
| Puerto de conexión | Puerto especial de 10 pines |
| Fuente de alimentación a DTV Box conectada directamente | Sí, puede conectar nuestra DTV Box para lograr esta función |
| Toque la pantalla de la unidad para controlar la DTV Box conectada | Sí, puede conectar nuestra DTV Box para lograr esta función |
| Caja DVB-T incl. | No, puedes contactarnos para comprarlo juntos |
CAM-IN
| Compatible con cámara CVBS | Sí |
|---|---|
| Compatible con cámara AHD | Sí |
| Admite formatos de video de cámara AHD | 720P-25FPS / 720P-30FPS / 1080P-25FPS / 1080P-30FPS |
| Puerto de conexión | RCA |
| Control Inverso | Si |
| Cámara de marcha atrás incl. | No, puede contactarnos para comprarlo juntos |
Adicional
- Libro de texto: podría cambiar la fuente, el color de la fuente, el color de fondo, el marcador, leer el libro electrónico mientras escucha música
- Visor de fotos: admite formato JPS, BMP, PNG, GIF, etc. jugar por revolución, soporte de Powerpoint 4096 * 4096 píxeles
- Instalador de APK: compatible con el instalador del paquete de Android
- Compatibilidad con Torque Pro (OBD2 y automóvil): Sí, puede conectar una herramienta de escáner Bluetooth OBD2 para usar esta función-Admite el control del volante, más fácil y seguro para ajustar el volumen, responder llamadas y cambiar las canciones mientras conduces.
- Sistema de amplificador DSP incorporado, selecciones de ecualizador de 16 bandas, que brindan el efecto de sonido perfecto en su automóvil.
- Diseño de interfaz de usuario inteligente, admite papel tapiz de bricolaje y colores cálidos o fríos, colores claros del panel.
Aporte
| Entrada de vídeo AUX | Uno |
|---|---|
| Entrada de video de la cámara de visión trasera | uno |
| Entrada de micrófono externo | Uno |
| Entrada de audio auxiliar | R/L |
| CarPlay en | uno |
| Entrada de caja TPMS | Uno |
| Caja de DTV en | Uno |
| Entrada DAB+ | Uno |
| Coche DVR en | Uno |
Producción
| Salida de video | Sí, necesita comprarnos el convertidor USB-RCA para compartir la pantalla con su pasajero |
|---|---|
| Salida de audio | FR/FL/RR/RL |
| Salida estéreo envolvente | 4*48w |
| Salida de subwoofer | uno |
Accesorios- 1
- Manual de usuario en inglés- 1 cable de audio y vídeo RCA.- 1
- Cables de control y cámara-IN- 1
- Cables adaptadores USB traseros- 1
- Micrófono externo- Antena 2*4G- 1 antena WiFi.- 1
- Antena GPS
| RAM/ROM | 4GB+64GB |
|---|---|
| CORE | 8-Core |
| BLUETOOTH | 5.0 |
| POTENCIA | 4x45W |
| CARPLAY | Inalambrico+Cable |
| ANDROID AUTO | Cable |
| WIFI | Wifi incorporado |
| RESOLUCION | 1024*600 |
| PANTALLA | 7" |
| SISTEMA | Android 12 |
| CPU | A007 |
Compatibilidades


SEAT
ALHABRA
2010–2020


SEAT
ALTEA
2004–2015


SEAT
LEON
2005–2011


SEAT
TOLEDO
2012–2019


SKODA
FABIA
2007–2015


SKODA
OCTAVIA 4
1997–2006


SKODA
OCTAVIA 5
2005–2012


SKODA
ROOMSTER
2006–2016


SKODA
SUPERB
2008–2015


SKODA
YETI
2009–2017


VW
AMAROK
2010–2022


VW
BEETLE
2011–2019


VW
CADDY
2004–2015


VW
EOS
Desde 2006


VW
GOLF 5
2003–2008


VW
GOLF 6
2009–2012


VW
JETTA
2004–2010


VW
PASSAT
2005–2010


VW
PASSAT
2016–2023


VW
POLO
2009–2013


VW
SCIROCCO
2008–2017


VW
TIGUAN
2007–2011


VW
TOURAN
2003–2010

