Mandos al volante
INTERFACE MANDOS MITSUBISHI CTSMT003
- Fabricante
- CONNECTS2
Añadir al carrito
Referencia: preview-combination-921
En stock
Información del producto
Descripción
Resumen
INTERFACE MANDOS MITSUBISHI
Descripción completa
| Fabricante | Modelo | Nota | Año desde | Año hasta | Unidad principal | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | ASX | (GA0) | 2010 | — | No amplificado | OEM específico |
| Mitsubishi | Lancer | (CYO) | 2010 | — | No amplificado | OEM específico |
| Mitsubishi | Outlander | (CWOW) | 2010 | 2013 | No amplificado | OEM específico |
| Mitsubishi | Pajero | (V80) | 2013 | — | No amplificado | OEM específico |
| Mitsubishi | Shogun | (V80) | 2013 | — | No amplificado | OEM específico |
| Mitsubishi | Outlander-Sport | — | 2010 | — | No amplificado | OEM específico |
| Mitsubishi | RVR | — | 2010 | — | No amplificado | OEM específico |
| Peugeot | 4008 | — | 2014 | — | No amplificado | OEM específico |
| Citroen | C4-Aircross | (SI) | 2014 | — | No amplificado | OEM específico |
| Mitsubishi | Mirage | — | 2013 | — | No amplificado | OEM específico |
| Mitsubishi | L200 | — | 2015 | — | No amplificado | OEM específico |
| Mitsubishi | Tritón | — | 2015 | — | No amplificado | OEM específico |
| Mitsubishi | Mirage | — | 2015 | — | No amplificado | OEM específico |
| Mitsubishi | Space-Star | — | 2015 | — | No amplificado | OEM específico |
| Mitsubishi | Atrage | — | 2015 | — | No amplificado | OEM específico |
| Peugeot | 4008 | — | 2014 | — | No amplificado | OEM específico |
Descripción
Interfaz de control del volante Mitsubishi. Para vehículos no amplificados. Conexiones RCA para retención AUX OEM (si la función está disponible). Soporte de Voice Assistant disponible con actualización de software (Número de parte: SWCREFLASHER)
Datos técnicos
Características
características y beneficios
- Le permite actualizar a una unidad principal del mercado de accesorios mientras mantiene el uso de los controles del volante de fábrica
- Seguridad: le permite mantener las manos en el volante y los ojos en la carretera.
- Plug and play, no se requieren cortes de cables
- Mantiene las características originales del vehículo, como la visualización de fecha, hora y temperatura
- Elija el cable de conexión de la unidad principal correspondiente de acuerdo con la marca de la unidad principal del mercado de accesorios que desea instalar
- Para las interfaces donde los botones del teléfono son compatibles, las siguientes marcas permiten levantar / colgar en modo Bluetooth: Alpine, Clarion, Kenwood, Pioneer y Zenec. Consulte la lista de iconos a continuación para ver si esta interfaz admite botones del teléfono.
- Verifique que las conexiones en el vehículo coincidan con el arnés que está comprando
Este producto ha sido desarrollado a través de datos e investigaciones cuidadosamente documentados. Connects2 Ltd. no se hace responsable de las discrepancias / inconsistencias que puedan ocurrir debido a cambios u opciones de fabricación del vehículo, o daños que puedan ocurrir en el vehículo durante la instalación de componentes. Todos los datos de la aplicación están sujetos a cambios.
Compatibilidades


MITSUBISHI
ASX
2009–2014


MITSUBISHI
ASX
2014–2021


MITSUBISHI
ASX
Desde 2022


MITSUBISHI
LANCER
2008–2017


MITSUBISHI
OUTLANDER
2006–2012


MITSUBISHI
PAJERO
2006–2013


MITSUBISHI
PAJERO
2013–2026


PEUGEOT
4008
2012–2018
Opciones disponibles
Variantes
| Variante | Referencia | Precio (IVA incluido) | Stock |
|---|---|---|---|
| CONECTOR: Alpine [921] | preview-combination-921 | 55,00 € IVA incluido | En stock |
| CONECTOR: Clarion [922] | preview-combination-922 | 55,00 € IVA incluido | En stock |
| CONECTOR: Jvc [923] | preview-combination-923 | 55,00 € IVA incluido | En stock |
| CONECTOR: Kenwood [924] | preview-combination-924 | 55,00 € IVA incluido | En stock |
| CONECTOR: Pioneer [925] | preview-combination-925 | 55,00 € IVA incluido | En stock |
| CONECTOR: Sony [926] | preview-combination-926 | 55,00 € IVA incluido | En stock |

