Código: 07300006ROCable Libre Oxigeno 6mm Rojo Super-flexible CEE...
Cable Libre Oxigeno 6mm Negro Super-flexible CEE 1 mts. BOBINA 100 mts.
Sistema AV de entretenimiento multimedia de calidad superior y activado...
Paquete de subwoofer y amplificador, incluido un subwoofer de 30 cm en...
Amplificador digital mini de clase D de 4 canales 4 x 52/90 vatios RMS a...
Amplificador digital mini de clase D de 4 canales 4 x 80/125 vatios RMS...
MULTIMEDIA ANDROID 14Octa Core4GB+32GBCarplay/AndroidAuto...
MULTIMEDIA ANDROID 14Octa Core4GB+32GBCarplay/AndroidAuto...
La protección se basa en bloquear el motor mediante el envío de comandos...
MULTIMEDIA ANDROID 14Octa Core4GB+32GBCarplay/AndroidAuto...
MULTIMEDIA ANDROID 14Octa Core4GB+32GBCarplay/AndroidAuto...
INTERFACE MANDOS TOYOTA
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Yaris | XP150 | 2011 | 2019 | Fujitsu Ten/Matsushita | OEM Specific |
Toyota | Auris | E15J | 2007 | 2015 | Fujitsu Ten/Matsushita | OEM Specific |
Toyota | Avensis | T270 | 2011 | 2015 | Fujitsu Ten/Matsushita | OEM Specific |
Toyota | Corolla | E140 | 2009 | 2016 | Fujitsu Ten/Matsushita | OEM Specific |
Toyota | Fortuner | AN50 2nd Facelift | 2011 | 2015 | Fujitsu Ten/Matsushita | OEM Specific |
Toyota | Hilux | 2012 | 2019 | Fujitsu Ten/Matsushita | OEM Specific | |
Toyota | Innova | AN40 2nd Facelift | 2011 | 2015 | Fujitsu Ten/Matsushita | OEM Specific |
Toyota | RAV4 | XA30/40 | 2006 | 2018 | Fujitsu Ten/Matsushita | OEM Specific |
Toyota | Rush | 2006 | 2017 | Fujitsu Ten/Matsushita | OEM Specific | |
Toyota | 4Runner | N210/N280 Pre Facelift | 2002 | 2014 | Fujitsu Ten/Matsushita | OEM Specific |
Toyota | Prius | XW20/30 | 2004 | 2017 | Fujitsu Ten/Matsushita | OEM Specific |
Toyota | Prius | Prius+ | 2012 | 2014 | Fujitsu Ten/Matsushita | OEM Specific |
Interfaz de control del volante de Toyota. Para vehículos con conector de control de volante de 28 pines
No hay valoraciones de clientes en este momento.