Código: 07300006ROCable Libre Oxigeno 6mm Rojo Super-flexible CEE...
Cable Libre Oxigeno 6mm Negro Super-flexible CEE 1 mts. BOBINA 100 mts.
Sistema AV de entretenimiento multimedia de calidad superior y activado...
Paquete de subwoofer y amplificador, incluido un subwoofer de 30 cm en...
Amplificador digital mini de clase D de 4 canales 4 x 52/90 vatios RMS a...
Amplificador digital mini de clase D de 4 canales 4 x 80/125 vatios RMS...
MULTIMEDIA ANDROID 14Octa Core4GB+32GBCarplay/AndroidAuto...
MULTIMEDIA ANDROID 14Octa Core4GB+32GBCarplay/AndroidAuto...
La protección se basa en bloquear el motor mediante el envío de comandos...
MULTIMEDIA ANDROID 14Octa Core4GB+32GBCarplay/AndroidAuto...
MULTIMEDIA ANDROID 14Octa Core4GB+32GBCarplay/AndroidAuto...
INTERFACE MANDOS MAZDA
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Fabricante | Modelo | Nota | Año desde | Año hasta | Unidad principal | Conexión |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazda | 2 | (DE) La visualización de fecha, hora y temperatura NO es compatible. | 2007 | Panasonic | OEM específico | |
Mazda | 5 5 | (CW) La fecha, hora y temperatura NO son compatibles | 2005 | 2010 | Panasonic | OEM específico |
Mazda | MX-5 | (NB / NC) La visualización de fecha, hora y temperatura NO es compatible. | 1999 | 2015 | Panasonic | OEM específico |
Mazda | 2 | La visualización de fecha, hora y temperatura NO es compatible | 2003 | 2007 | OEM específico | |
Mazda | 3 | La visualización de fecha, hora y temperatura NO es compatible | 2004 | 2008 | OEM específico | |
Mazda | 3 | La fecha, la hora y la pantalla de temperatura NO son compatibles. | 2009 | OEM específico | ||
Mazda | 5 5 | La visualización de fecha, hora y temperatura NO es compatible. | 2010 | OEM específico | ||
Mazda | 6 6 | La visualización de fecha, hora y temperatura NO es compatible. | 2002 | 2012 | OEM específico | |
Mazda | CX-5 | La visualización de fecha, hora y temperatura NO es compatible. | 2012 | OEM específico | ||
Mazda | B-Series-Pickup | La visualización de fecha, hora y temperatura NO es compatible. | 1999 | 2006 | OEM específico | |
Mazda | BT-50 | La visualización de fecha, hora y temperatura NO es compatible. | 2006 | 2009 | OEM específico | |
Mazda | 626 | La visualización de fecha, hora y temperatura NO es compatible. | 1999 | 2002 | OEM específico | |
Mazda | CX-7 | La visualización de fecha, hora y temperatura NO es compatible. | 2007 | 2012 | OEM específico | |
Mazda | Demio | La visualización de fecha, hora y temperatura NO es compatible. | 1998 | 2003 | OEM específico | |
Mazda | MPV | La visualización de fecha, hora y temperatura NO es compatible. | 1999 | 2004 | OEM específico | |
Mazda | Premacy | La visualización de fecha, hora y temperatura NO es compatible. | 1999 | 2004 | OEM específico | |
Mazda | RX-8 | La visualización de fecha, hora y temperatura NO es compatible. | 2003 | 2010 | OEM específico | |
Mazda | Tributo | La visualización de fecha, hora y temperatura NO es compatible. | 2001 | 2004 | OEM específico | |
Mazda | 6 6 | La visualización de fecha, hora y temperatura de tercera generación NO es compatible. | 2012 | OEM específico |
Interfaz de control del volante de Mazda
No hay valoraciones de clientes en este momento.